基本仕様
| 車型 | クーペ |
| 乗車定員 | 2人 |
| 排気量 | 3310cc |
| 新車価格 | 1270万円 |
| 燃費 | |
| 全長 | 4,560mm |
| 全幅 | 2,035mm |
| 全高 | 1,180mm |
| 車名型式 | ABA-MSP1 |
| フル型式 | |
| ドア数 | 2ドア |
| トランスミッション | 電子制御5速オートマチック |
| 駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
| 室内寸法(長) | |
| 室内寸法(幅) | |
| 室内寸法(高) | |
| ホイールベース | 2,600mm |
| トレッド(前) | 1,725mm |
| トレッド(後) | 1,715mm |
| 最低地上高 | 130mm |
| 種別 | 普通 |
重量
| 車両重量 | 1,580kg |
| 車両総重量 | 1,690kg |
性能
| 最小回転半径 | 6.4m |
| 燃料消費率 JC08モード | |
| 燃料消費率 10・15モード | |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 |
装備
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
| サスペンション 前 | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
| サスペンション 後 | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式式 |
| 主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式式 |
| タイヤ 前 | 245/40R19 |
| タイヤ 後 | 285/35R19 |
エンジン詳細
| エンジン型式 | トヨタ・3MZ-FE |
| 種類・シリンダー数 | 水冷V型6気筒DOHC |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | V型 |
| バルブ数 | |
| シリンダー内径 | 92.0mm |
| シリンダー行程 | 83.0mm |
| 総排気量 | 3,310cc |
| 圧縮比 | 10.8 |
| 最高出力 | 172/5600kW/rpm |
| 最大トルク | 328/4400N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 給油口位置 | |
| タンク容量 | 65L |
| 燃費(JC08) | |
| ハンドル位置 | 右 |
| 燃費(10.15) | |
| 一充電走行距離 |