基本仕様
| 車型 | オープン |
| 乗車定員 | 4人 |
| 排気量 | 4009cc |
| 新車価格 | 588万円 |
| 燃費 | |
| 全長 | 4,830mm |
| 全幅 | 1,870mm |
| 全高 | 1,400mm |
| 車名型式 | フメイ |
| フル型式 | |
| ドア数 | 2ドア |
| トランスミッション | 電子制御5速オートマチック |
| 駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
| 室内寸法(長) | |
| 室内寸法(幅) | |
| 室内寸法(高) | |
| ホイールベース | 2,720mm |
| トレッド(前) | 1,595mm |
| トレッド(後) | 1,600mm |
| 最低地上高 | |
| 種別 | 普通 |
重量
| 車両重量 | 1,640kg |
| 車両総重量 | 1,860kg |
性能
| 最小回転半径 | |
| 燃料消費率 JC08モード | |
| 燃料消費率 10・15モード | |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | |
| 適合規制・認定レベル値 | - |
装備
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
| サスペンション 前 | マクファーソンストラット |
| サスペンション 後 | ソリッドアクスル |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
| タイヤ 前 | 235/50R18 |
| タイヤ 後 | 235/50R18 |
エンジン詳細
| エンジン型式 | |
| 種類・シリンダー数 | 水冷V型6気筒SOHC |
| エンジン種類 | SOHC |
| 気筒配列 | V型 |
| バルブ数 | |
| シリンダー内径 | 100.4mm |
| シリンダー行程 | 84.4mm |
| 総排気量 | 4,009cc |
| 圧縮比 | 9.7 |
| 最高出力 | 157/5300kW/rpm |
| 最大トルク | 325/3500N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御フューエルインジェクション |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 給油口位置 | 左 |
| タンク容量 | 60L |
| 燃費(JC08) | |
| ハンドル位置 | 左 |
| 燃費(10.15) | |
| 一充電走行距離 |