アルファロメオ ジュリエッタ

ALFAROMEOGiulietta-201202
駆動 型式 グレード 価格(税込)
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ ディビーナ (2016/06~2017/02) 359.6万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ スポルティーバ フリードライブエディション (2016/02~2016/03) 370.4万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ スポルティーバ スペシャルエディション (2013/09~2014/01) 368万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ スポルティーバ アルフィスティ (2014/01~2014/04) 368万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ スポルティーバ 105th アニバーサリー エディション (2015/07~2015/10) 348万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ スポルティーバ (2014/06~2017/02) 352.1万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ スポルティーバ (2014/04~2014/06) 378.5万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ スポルティーバ (2013/03~2014/04) 368万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ スプリント ワイルドスピード (2013/06~2013/09) 298万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ スプリント スペチアーレ (2013/10~2014/01) 298万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ スプリント ジュニア (2014/11~2015/06) 299.2万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ スプリント (2014/06~2015/09) 311万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ スプリント (2014/04~2014/06) 327.1万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ スプリント (2013/03~2014/04) 318万円
2WD ABA-94014 アルファロメオ ジュリエッタ スプリント (2012/02~2013/03) 318万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ スーパーパックスポーツ (2017/02~2019/01) 387.7万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ スーパー (2017/02~2019/01) 376.9万円
2WD ABA-94014 アルファロメオ ジュリエッタ コンペティツィオーネ ホワイトエディション (2013/01~2013/04) 358万円
2WD ABA-94014 アルファロメオ ジュリエッタ コンペティツィオーネ アルフィスティ (2012/02~2012/05) 348万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ コンペティツィオーネ (2014/04~2014/06) 368.2万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ コンペティツィオーネ (2013/03~2014/04) 358万円
2WD ABA-94014 アルファロメオ ジュリエッタ コンペティツィオーネ (2012/02~2013/03) 358万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ ケンオクヤマ スペチアーレ ロッサ バージョン スプリント (2015/04~2015/09) 374.8万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ ケンオクヤマ スペチアーレ ビアンカ バージョン スプリント (2015/04~2015/09) 374.8万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ ケン オクヤマ スペチアーレ ロッサ (2015/01~2015/09) 395.3万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ ケン オクヤマ スペチアーレ ビアンカ (2015/01~2015/09) 395.3万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ クラシカ (2014/04~2014/06) 357.9万円
2WD ABA-940141 アルファロメオ ジュリエッタ クラシカ (2013/06~2014/04) 348万円
2WD ABA-94018 アルファロメオ ジュリエッタ クアドリフォリオ ヴェルデワイルドスピード (2013/06~2013/09) 358万円
2WD ABA-94018 アルファロメオ ジュリエッタ クアドリフォリオ ヴェルデアルフィスティ2 (2013/02~2013/05) 398万円
2WD ABA-94018 アルファロメオ ジュリエッタ クアドリフォリオ ヴェルデアルフィスティ (2012/02~2012/05) 398万円
2WD ABA-940181 アルファロメオ ジュリエッタ クアドリフォリオ ヴェルデ ローンチEd (2015/01~2015/07) 459万円
2WD ABA-940181 アルファロメオ ジュリエッタ クアドリフォリオ ヴェルデ 105th アニバーサリー エディション2 (2015/10~2016/01) 398万円
2WD ABA-940181 アルファロメオ ジュリエッタ クアドリフォリオ ヴェルデ 105th アニバーサリー エディション (2015/07~2015/10) 398万円
2WD ABA-940181 アルファロメオ ジュリエッタ クアドリフォリオ ヴェルデ (2015/01~2017/02) 416.9万円
2WD ABA-94018 アルファロメオ ジュリエッタ クアドリフォリオ ヴェルデ (2014/04~2014/06) 399.1万円
2WD ABA-94018 アルファロメオ ジュリエッタ クアドリフォリオ ヴェルデ (2013/03~2014/04) 388万円
2WD ABA-94018 アルファロメオ ジュリエッタ クアドリフォリオ ヴェルデ (2012/02~2013/03) 388万円
2WD ABA-94018 アルファロメオ ジュリエッタ クアドリフォリオ ヴェルデ (2012/02~2012/04) 388万円
2WD ABA-94018P アルファロメオ ジュリエッタ ヴェローチェ マット (2020/02~2020/08) 419万円
2WD 7BA-94018P アルファロメオ ジュリエッタ ヴェローチェ スペチアーレ (2021/02~2021/07) 439万円
2WD ABA-940181 アルファロメオ ジュリエッタ ヴェローチェ クオーレロッソ (2017/07~2019/01) 440.6万円
2WD ABA-94018P アルファロメオ ジュリエッタ ヴェローチェ カーボン (2019/01~2020/02) 426.8万円
2WD ABA-94018P アルファロメオ ジュリエッタ ヴェローチェ 1750 TBI (2019/10~2021/12) 399万円
2WD ABA-94018P アルファロメオ ジュリエッタ ヴェローチェ 1750 TBI (2019/01~2019/10) 406.4万円
2WD ABA-940181 アルファロメオ ジュリエッタ ヴェローチェ (2017/02~2019/01) 424.4万円