基本仕様
車型 | SUV |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 1795cc |
新車価格 | 330万円 |
燃費 | |
全長 | 4,640mm |
全幅 | 1,815mm |
全高 | 1,715mm |
車名型式 | 4BA-SK5 |
フル型式 | |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | リニアトロニック |
駆動方式 | 4WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | 2,130mm |
室内寸法(幅) | 1,545mm |
室内寸法(高) | 1,275mm |
ホイールベース | 2,670mm |
トレッド(前) | 1,565mm |
トレッド(後) | 1,570mm |
最低地上高 | 220mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,570kg |
車両総重量 | 1,845kg |
性能
最小回転半径 | 5.4m |
燃料消費率 JC08モード | 16.5km/l |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 低排出ガス25% |
装備
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
サスペンション 前 | ストラット式独立懸架 |
サスペンション 後 | ダブルウィッシュボーン式独立懸架 |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
タイヤ 前 | 225/55R18 |
タイヤ 後 | 225/55R18 |
エンジン詳細
エンジン型式 | CB18 |
種類・シリンダー数 | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS直噴ターボDIT |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 水平対向 |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | 80.6mm |
シリンダー行程 | 88.0mm |
総排気量 | 1,795cc |
圧縮比 | 10.4 |
最高出力 | 130/5600kW/rpm |
最大トルク | 300/3600N・m/rpm |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 63L |
燃費(JC08) | 16.5km/l |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |
フォレスターを高く売るためには?
フォレスターを高く売るには、フォレスターに精通したベテランの査定士に査定をしてもらうことが一番近道です。
フォレスターは細かなグレードや仕様の違い、状態によって大きく買取額が変わってしまうため、そのリスクをさけるため、未熟な査定士や大手買取店の若手査定士は、低めの買取額を提示することが多いためです。
そのため、慎重な査定ができる、もしくは自社や身内で修理・整備のできる査定会社でしか、適切な買取額を提示しづらいといえます。
思ったより査定額が低い。。。と感じた際は、査定士がリスクを避けて低めの査定額を提示していないか、疑う余地がありそうです。
査定額に対し、納得いくまで説明をもとめて、安心して売却しましょう!