基本仕様
車型 | オープン |
乗車定員 | 2人 |
排気量 | 1496cc |
新車価格 | 564.3万円 |
燃費 | |
全長 | 4,580mm |
全幅 | 1,740mm |
全高 | 1,235mm |
車名型式 | DBA-ND5RCカイ |
フル型式 | |
ドア数 | 2ドア |
トランスミッション | 6EC-AT |
駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | 940mm |
室内寸法(幅) | 1,425mm |
室内寸法(高) | 1,055mm |
ホイールベース | 2,910mm |
トレッド(前) | 1,495mm |
トレッド(後) | 1,505mm |
最低地上高 | 135mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,190kg |
車両総重量 | 1,300kg |
性能
最小回転半径 | 5.7m |
燃料消費率 JC08モード | |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
装備
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
サスペンション 前 | ダブルウィッシュボーン式 |
サスペンション 後 | マルチリンク式 |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 195/50R16 84V |
タイヤ 後 | 195/50R16 84V |
エンジン詳細
エンジン型式 | P5-VPR[RS] |
種類・シリンダー数 | 水冷4気筒DOHC16バルブ |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | 74.5mm |
シリンダー行程 | 85.8mm |
総排気量 | 1,496cc |
圧縮比 | 13.0 |
最高出力 | 96/7000kW/rpm |
最大トルク | 150/4800N・m/rpm |
燃料供給装置 | 筒内直接噴射(DI) |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 40L |
燃費(JC08) | |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |