ピクシス スペース

PIXISSPACE-201109
駆動 型式 グレード 価格(税込)
2WD DBA-L575A トヨタ ピクシス スペース カスタム X (2013/07~2017/01) 136.3万円
4WD DBA-L585A トヨタ ピクシス スペース カスタム X (2013/07~2017/01) 148.7万円
2WD DBA-L575A トヨタ ピクシス スペース カスタム X (2012/04~2013/07) 132万円
4WD DBA-L585A トヨタ ピクシス スペース カスタム X (2012/04~2013/07) 144.1万円
2WD DBA-L575A トヨタ ピクシス スペース カスタム X (2011/09~2012/04) 132万円
4WD DBA-L585A トヨタ ピクシス スペース カスタム X (2011/09~2012/04) 144.1万円
2WD DBA-L575A トヨタ ピクシス スペース カスタム RS (2013/07~2017/01) 153.8万円
4WD DBA-L585A トヨタ ピクシス スペース カスタム RS (2013/07~2017/01) 166.2万円
4WD DBA-L585A トヨタ ピクシス スペース カスタム RS (2012/05~2013/07) 161.1万円
2WD DBA-L575A トヨタ ピクシス スペース カスタム RS (2012/05~2013/07) 149万円
4WD CBA-L585A トヨタ ピクシス スペース カスタム RS (2011/09~2012/05) 161.1万円
2WD CBA-L575A トヨタ ピクシス スペース カスタム RS (2011/09~2012/05) 149万円
4WD DBA-L585A トヨタ ピクシス スペース カスタム G (2013/07~2017/01) 159万円
2WD DBA-L575A トヨタ ピクシス スペース カスタム G (2013/07~2017/01) 146.6万円
2WD DBA-L575A トヨタ ピクシス スペース カスタム G (2012/04~2013/07) 142万円
4WD DBA-L585A トヨタ ピクシス スペース カスタム G (2012/04~2013/07) 154.1万円
2WD DBA-L575A トヨタ ピクシス スペース カスタム G (2011/09~2012/04) 142万円
4WD DBA-L585A トヨタ ピクシス スペース カスタム G (2011/09~2012/04) 154.1万円
4WD DBA-L585A トヨタ ピクシス スペース X (2013/07~2017/01) 138.4万円
2WD DBA-L575A トヨタ ピクシス スペース X (2013/07~2017/01) 126万円
4WD DBA-L585A トヨタ ピクシス スペース X (2012/04~2013/07) 134.1万円
2WD DBA-L575A トヨタ ピクシス スペース X (2012/04~2013/07) 122万円
2WD DBA-L575A トヨタ ピクシス スペース X (2011/09~2012/04) 122万円
4WD DBA-L585A トヨタ ピクシス スペース X (2011/09~2012/04) 134.1万円
4WD DBA-L585A トヨタ ピクシス スペース L (2013/07~2017/01) 128.2万円
2WD DBA-L575A トヨタ ピクシス スペース L (2013/07~2017/01) 115.7万円
4WD DBA-L585A トヨタ ピクシス スペース L (2012/04~2013/07) 124.1万円
2WD DBA-L575A トヨタ ピクシス スペース L (2012/04~2013/07) 112万円
2WD DBA-L575A トヨタ ピクシス スペース L (2011/09~2012/04) 112万円
4WD DBA-L585A トヨタ ピクシス スペース L (2011/09~2012/04) 124.1万円