メルセデスベンツ GLAクラス

MERCEDESBENZGLAclass-201405
駆動 型式 グレード 価格(税込)
4WD DBA-156946 メルセデスベンツ GLAクラス GLA250 4マチック スポーツ (2016/06~2017/04) 528万円
4WD DBA-156946 メルセデスベンツ GLAクラス GLA250 4マチック スポーツ (2015/04~2016/06) 518万円
4WD DBA-156946 メルセデスベンツ GLAクラス GLA250 4マチック スポーツ (2014/05~2015/04) 499万円
4WD DBA-156946 メルセデスベンツ GLAクラス GLA250 4マチック オフロード (2016/06~2017/04) 533万円
4WD DBA-156946 メルセデスベンツ GLAクラス GLA250 4マチック オフロード (2015/04~2016/06) 523万円
4WD DBA-156946 メルセデスベンツ GLAクラス GLA250 4マチック オフロード (2014/05~2015/04) 499万円
4WD DBA-156946 メルセデスベンツ GLAクラス GLA250 4マチック エディション1 (2014/05~2015/03) 549万円
4WD DBA-156946 メルセデスベンツ GLAクラス GLA250 4マチック (2019/01~2020/06) 543万円
4WD DBA-156946 メルセデスベンツ GLAクラス GLA250 4マチック (2018/01~2019/01) 523万円
4WD DBA-156946 メルセデスベンツ GLAクラス GLA250 4マチック (2017/04~2018/01) 513万円
4WD DBA-156946 メルセデスベンツ GLAクラス GLA250 4マチック (2016/06~2017/04) 487万円
4WD DBA-156946 メルセデスベンツ GLAクラス GLA250 4マチック (2015/04~2016/06) 477万円
4WD DBA-156946 メルセデスベンツ GLAクラス GLA250 4マチック (2014/05~2015/04) 459万円
4WD DBA-156947 メルセデスベンツ GLAクラス GLA220 4マチック オフロードエディション (2018/10~2019/05) 492万円
4WD DBA-156947 メルセデスベンツ GLAクラス GLA220 4マチック (2019/01~2020/06) 476万円
4WD DBA-156947 メルセデスベンツ GLAクラス GLA220 4マチック (2018/01~2019/01) 458万円
4WD DBA-156947 メルセデスベンツ GLAクラス GLA220 4マチック (2017/09~2018/01) 449万円
2WD DBA-156942 メルセデスベンツ GLAクラス GLA180 スポーツ ホワイト&ブラック エディション (2016/01~2016/08) 445万円
2WD DBA-156942 メルセデスベンツ GLAクラス GLA180 スポーツ (2016/06~2017/04) 420万円
2WD DBA-156942 メルセデスベンツ GLAクラス GLA180 スポーツ (2015/04~2016/06) 407万円
2WD DBA-156942 メルセデスベンツ GLAクラス GLA180 スポーツ (2014/05~2015/04) 399万円
2WD DBA-156942 メルセデスベンツ GLAクラス GLA180 オフロード (2015/04~2016/01) 412万円
2WD DBA-156942 メルセデスベンツ GLAクラス GLA180 オフロード (2014/05~2015/04) 399万円
2WD DBA-156942 メルセデスベンツ GLAクラス GLA180 (2019/01~2020/06) 422万円
2WD DBA-156942 メルセデスベンツ GLAクラス GLA180 (2018/01~2019/01) 406万円
2WD DBA-156942 メルセデスベンツ GLAクラス GLA180 (2017/04~2018/01) 398万円
2WD DBA-156942 メルセデスベンツ GLAクラス GLA180 (2016/06~2017/04) 358万円
2WD DBA-156942 メルセデスベンツ GLAクラス GLA180 (2015/04~2016/06) 351万円
2WD DBA-156942 メルセデスベンツ GLAクラス GLA180 (2014/05~2015/04) 344万円