フィアット 500X

FIAT500X-201510
駆動 型式 グレード 価格(税込)
4WD ABA-33414 フィアット 500X ラウンジ (2017/08~2017/12) 339.1万円
2WD ABA-33414 フィアット 500X ポップスタープラス (2018/02~2019/05) 316.5万円
2WD ABA-33414 フィアット 500X ポップスタープラス (2017/07~2018/02) 312.1万円
2WD ABA-33414 フィアット 500X ポップスタープラス (2015/10~2017/07) 307.8万円
2WD ABA-33414 フィアット 500X ポップスター (2018/02~2019/05) 292.7万円
2WD ABA-33414 フィアット 500X ポップスター (2017/07~2018/02) 288.4万円
2WD ABA-33414 フィアット 500X ポップスター (2015/10~2017/07) 286.2万円
2WD 3BA-33413PM フィアット 500X ベースグレード (2022/04~) 342万円
2WD 3BA-33413PM フィアット 500X ベースグレード (2021/10~2022/04) 320万円
2WD 3BA-33413PM フィアット 500X ベースグレード (2020/03~2021/10) 299万円
2WD 3BA-33413 フィアット 500X ベースグレード (2019/10~2020/03) 299万円
2WD 3BA-33413 フィアット 500X ベースグレード (2019/05~2019/10) 303.5万円
2WD ABA-33414 フィアット 500X ブラックタイ (2016/10~2017/07) 315.4万円
2WD ABA-33414 フィアット 500X セーフティパッケージ (2017/03~2017/07) 297万円
2WD 3BA-33413PM フィアット 500X スポーツ (2022/04~) 391万円
2WD 3BA-33413PM フィアット 500X スポーツ (2021/10~2022/04) 365万円
2WD 3BA-33413PM フィアット 500X スポーツ (2020/08~2021/10) 344万円
2WD ABA-33414 フィアット 500X ジーンズ (2017/10~2018/02) 312.1万円
4WD ABA-33414 フィアット 500X クロスプラス (2018/02~2019/05) 343.5万円
4WD ABA-33414 フィアット 500X クロスプラス (2017/07~2018/02) 339.1万円
4WD ABA-33414 フィアット 500X クロスプラス (2015/10~2017/07) 334.8万円
2WD 3BA-33413PM フィアット 500X クロス (2022/04~) 387万円
2WD 3BA-33413PM フィアット 500X クロス (2021/10~2022/04) 362万円
2WD 3BA-33413PM フィアット 500X クロス (2020/03~2021/10) 341万円
2WD 3BA-33413 フィアット 500X クロス (2019/10~2020/03) 341万円
2WD 3BA-33413 フィアット 500X クロス (2019/05~2019/10) 340.2万円
2WD 3BA-33413PM フィアット 500X グランビスタ (2021/07~2022/01) 356万円
4WD ABA-33414 フィアット 500X エクストリーム (2018/10~2019/04) 339万円
2WD 3BA-33413PM フィアット 500X インディゴ (2020/10~2021/05) 347万円
4WD ABA-33414 フィアット 500X イエロークロス (2016/10~2017/07) 349.9万円