ウェイク

WAKE-201411
駆動 型式 グレード 価格(税込)
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク X 波伝説バージョンSA (2015/06~2016/05) 175.5万円
4WD DBA-LA710S ダイハツ ウェイク X 波伝説バージョンSA (2015/06~2016/05) 187.9万円
4WD DBA-LA710S ダイハツ ウェイク X モンベルバージョンSA (2015/06~2016/05) 189.5万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク X モンベルバージョンSA (2015/06~2016/05) 177.1万円
4WD DBA-LA710S ダイハツ ウェイク X ファインセレクションSA (2015/06~2016/05) 182万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク X ファインセレクションSA (2015/06~2016/05) 169.6万円
4WD DBA-LA710S ダイハツ ウェイク X SA (2014/11~2016/05) 178.7万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク X SA (2014/11~2016/05) 166.3万円
4WD DBA-LA710S ダイハツ ウェイク X (2014/11~2016/05) 174.4万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク X (2014/11~2016/05) 162万円
2WD 4BA-LA700S ダイハツ ウェイク L レジャーエディション SA3 (2020/06~2021/05) 162.8万円
4WD 4BA-LA710S ダイハツ ウェイク L レジャーエディション SA3 (2020/06~2021/05) 175.5万円
4WD DBA-LA710S ダイハツ ウェイク L レジャーエディション SA3 (2017/11~2020/06) 175.5万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク L レジャーエディション SA3 (2017/11~2020/06) 162.8万円
4WD DBA-LA710S ダイハツ ウェイク L レジャーエディション SA2 (2016/05~2017/11) 172.3万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク L レジャーエディション SA2 (2016/05~2017/11) 159.8万円
2WD 4BA-LA700S ダイハツ ウェイク L リミテッド SA3 (2020/06~2021/05) 164.5万円
4WD 4BA-LA710S ダイハツ ウェイク L リミテッド SA3 (2020/06~2021/05) 177.1万円
4WD DBA-LA710S ダイハツ ウェイク L リミテッド SA3 (2018/09~2020/06) 177.1万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク L リミテッド SA3 (2018/09~2020/06) 164.5万円
4WD DBA-LA710S ダイハツ ウェイク L ファインセレクションSA (2015/06~2016/05) 171.2万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク L ファインセレクションSA (2015/06~2016/05) 158.8万円
4WD 4BA-LA710S ダイハツ ウェイク L スペシャルリミテッド SA3 (2021/05~) 164.5万円
2WD 4BA-LA700S ダイハツ ウェイク L スペシャルリミテッド SA3 (2021/05~) 151.8万円
4WD 4BA-LA710S ダイハツ ウェイク L スペシャルリミテッド SA3 (2020/06~2021/05) 164.5万円
2WD 4BA-LA700S ダイハツ ウェイク L スペシャルリミテッド SA3 (2020/06~2021/05) 151.8万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク L スペシャルリミテッド SA3 (2018/09~2020/06) 151.8万円
4WD DBA-LA710S ダイハツ ウェイク L スペシャルリミテッド SA3 (2018/09~2020/06) 164.5万円
2WD 4BA-LA700S ダイハツ ウェイク L VS SA3 (2021/05~) 164.5万円
4WD 4BA-LA710S ダイハツ ウェイク L VS SA3 (2021/05~) 177.1万円
2WD 4BA-LA700S ダイハツ ウェイク L SA3 (2021/05~) 158.4万円
4WD 4BA-LA710S ダイハツ ウェイク L SA3 (2021/05~) 171.1万円
4WD 4BA-LA710S ダイハツ ウェイク L SA3 (2020/06~2021/05) 171.1万円
2WD 4BA-LA700S ダイハツ ウェイク L SA3 (2020/06~2021/05) 158.4万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク L SA3 (2017/11~2020/06) 158.4万円
4WD DBA-LA710S ダイハツ ウェイク L SA3 (2017/11~2020/06) 171.1万円
4WD DBA-LA710S ダイハツ ウェイク L SA2 (2016/05~2017/11) 167.9万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク L SA2 (2016/05~2017/11) 155.5万円
4WD DBA-LA710S ダイハツ ウェイク L SA (2014/11~2016/05) 169万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク L SA (2014/11~2016/05) 156.6万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク L (2014/11~2016/05) 152.3万円
4WD DBA-LA710S ダイハツ ウェイク L (2014/11~2016/05) 164.7万円
4WD 3BA-LA710S ダイハツ ウェイク G ターボ レジャーエディション SA3 (2020/06~2021/05) 187.6万円
2WD 3BA-LA700S ダイハツ ウェイク G ターボ レジャーエディション SA3 (2020/06~2021/05) 174.9万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク G ターボ レジャーエディション SA3 (2017/11~2020/06) 174.9万円
4WD DBA-LA710S ダイハツ ウェイク G ターボ レジャーエディション SA3 (2017/11~2020/06) 187.6万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク G ターボ レジャーエディション SA2 (2016/05~2017/11) 171.7万円
4WD DBA-LA710S ダイハツ ウェイク G ターボ レジャーエディション SA2 (2016/05~2017/11) 184.1万円
4WD 3BA-LA710S ダイハツ ウェイク G ターボ リミテッド SA3 (2020/06~2021/05) 187.6万円
2WD 3BA-LA700S ダイハツ ウェイク G ターボ リミテッド SA3 (2020/06~2021/05) 174.9万円
4WD DBA-LA710S ダイハツ ウェイク G ターボ リミテッド SA3 (2018/09~2020/06) 187.6万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク G ターボ リミテッド SA3 (2018/09~2020/06) 174.9万円
2WD 3BA-LA700S ダイハツ ウェイク G ターボ VS SA3 (2021/05~) 174.9万円
4WD 3BA-LA710S ダイハツ ウェイク G ターボ VS SA3 (2021/05~) 187.6万円
4WD 3BA-LA710S ダイハツ ウェイク G ターボ SA3 (2021/05~) 183.2万円
2WD 3BA-LA700S ダイハツ ウェイク G ターボ SA3 (2021/05~) 170.5万円
2WD 3BA-LA700S ダイハツ ウェイク G ターボ SA3 (2020/06~2021/05) 170.5万円
4WD 3BA-LA710S ダイハツ ウェイク G ターボ SA3 (2020/06~2021/05) 183.2万円
4WD DBA-LA710S ダイハツ ウェイク G ターボ SA3 (2017/11~2020/06) 183.2万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク G ターボ SA3 (2017/11~2020/06) 170.5万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク G ターボ SA2 (2016/05~2017/11) 167.4万円
4WD DBA-LA710S ダイハツ ウェイク G ターボ SA2 (2016/05~2017/11) 179.8万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク G SA (2014/11~2016/05) 175万円
4WD DBA-LA710S ダイハツ ウェイク G SA (2014/11~2016/05) 187.4万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク G (2014/11~2016/05) 170.6万円
4WD DBA-LA710S ダイハツ ウェイク G (2014/11~2016/05) 183.1万円
2WD 4BA-LA700S ダイハツ ウェイク D SA3 (2021/05~) 144.3万円
2WD 4BA-LA700S ダイハツ ウェイク D SA3 (2020/06~2021/05) 144.1万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク D SA3 (2017/11~2020/06) 144.1万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク D SA2 (2016/05~2017/11) 141.5万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク D SA (2014/11~2016/05) 139.3万円
2WD 4BA-LA700S ダイハツ ウェイク D (2021/05~) 137.7万円
2WD 4BA-LA700S ダイハツ ウェイク D (2020/06~2021/05) 137.5万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク D (2017/11~2020/06) 137.5万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク D (2016/05~2017/11) 135万円
2WD DBA-LA700S ダイハツ ウェイク D (2014/11~2016/05) 135万円