ハイゼットキャディー

HIJETCaddie-201606
駆動 型式 グレード 価格(税込)
4WD HBD-LA710V ダイハツ ハイゼットキャディー X SA3 (2017/11~2021/11) 150.7万円
2WD HBD-LA700V ダイハツ ハイゼットキャディー X SA3 (2017/11~2021/11) 138.1万円
2WD HBD-LA700V ダイハツ ハイゼットキャディー X SA2 (2016/06~2017/11) 142万円
4WD HBD-LA710V ダイハツ ハイゼットキャディー X SA2 (2016/06~2017/11) 154.4万円
2WD HBD-LA700V ダイハツ ハイゼットキャディー X (2016/06~2017/11) 135.5万円
4WD HBD-LA710V ダイハツ ハイゼットキャディー X (2016/06~2017/11) 148万円
4WD HBD-LA710V ダイハツ ハイゼットキャディー D デラックス SA3 (2017/11~2021/11) 140.8万円
2WD HBD-LA700V ダイハツ ハイゼットキャディー D デラックス SA3 (2017/11~2021/11) 128.2万円
4WD HBD-LA710V ダイハツ ハイゼットキャディー D デラックス SA2 (2016/06~2017/11) 144.7万円
2WD HBD-LA700V ダイハツ ハイゼットキャディー D デラックス SA2 (2016/06~2017/11) 132.3万円
4WD HBD-LA710V ダイハツ ハイゼットキャディー D デラックス (2016/06~2017/11) 138.2万円
2WD HBD-LA700V ダイハツ ハイゼットキャディー D デラックス (2016/06~2017/11) 125.8万円
4WD HBD-LA710V ダイハツ ハイゼットキャディー D SA3 (2017/11~2021/11) 133.7万円
2WD HBD-LA700V ダイハツ ハイゼットキャディー D SA3 (2017/11~2021/11) 121万円
2WD HBD-LA700V ダイハツ ハイゼットキャディー D SA2 (2016/06~2017/11) 125.3万円
4WD HBD-LA710V ダイハツ ハイゼットキャディー D SA2 (2016/06~2017/11) 137.7万円
4WD HBD-LA710V ダイハツ ハイゼットキャディー D (2017/11~2021/11) 127.1万円
2WD HBD-LA700V ダイハツ ハイゼットキャディー D (2017/11~2021/11) 114.4万円
4WD HBD-LA710V ダイハツ ハイゼットキャディー D (2016/06~2017/11) 131.2万円
2WD HBD-LA700V ダイハツ ハイゼットキャディー D (2016/06~2017/11) 118.8万円