BMW 2シリーズ

BMW2series-201910
駆動 型式 グレード 価格(税込)
4WD 3BA-7L20 BMW 2シリーズ M235i xDrive グランクーペ (2022/01~) 686万円
4WD 3BA-7L20 BMW 2シリーズ M235i xDrive グランクーペ (2021/04~2022/01) 673万円
4WD 3BA-7L20 BMW 2シリーズ M235i xDrive グランクーペ (2019/10~2021/04) 665万円
2WD 3BA-7K15 BMW 2シリーズ 218i グランクーペ プレイ (2022/01~) 441万円
2WD 3BA-7K15 BMW 2シリーズ 218i グランクーペ プレイ (2021/06~2022/01) 432万円
2WD 3BA-7K15 BMW 2シリーズ 218i グランクーペ プレイ (2019/10~2021/06) 410万円
2WD 3BA-7K15 BMW 2シリーズ 218i グランクーペ Mスポーツ (2022/01~) 477万円
2WD 3BA-7K15 BMW 2シリーズ 218i グランクーペ Mスポーツ (2021/06~2022/01) 468万円
2WD 3BA-7K15 BMW 2シリーズ 218i グランクーペ Mスポーツ (2019/10~2021/06) 448万円
2WD 3BA-7K15 BMW 2シリーズ 218i グランクーペ (2021/06~2022/01) 394万円
2WD 3BA-7K15 BMW 2シリーズ 218i グランクーペ (2019/10~2021/06) 369万円
2WD 3DA-7M20 BMW 2シリーズ 218d グランクーペ プレイ エディション ジョイプラス (2021/06~2022/01) 442万円
2WD 3DA-7M20 BMW 2シリーズ 218d グランクーペ プレイ エディション ジョイプラス (2020/08~2021/06) 420万円
2WD 3DA-7M20 BMW 2シリーズ 218d グランクーペ プレイ (2022/01~) 469万円
2WD 3DA-7M20 BMW 2シリーズ 218d グランクーペ プレイ (2021/06~2022/01) 470万円
2WD 3DA-7M20 BMW 2シリーズ 218d グランクーペ プレイ (2020/08~2021/06) 448万円
2WD 3DA-7M20 BMW 2シリーズ 218d グランクーペ Mスポーツ エディション ジョイプラス (2021/06~2022/01) 478万円
2WD 3DA-7M20 BMW 2シリーズ 218d グランクーペ Mスポーツ エディション ジョイプラス (2020/08~2021/06) 458万円
2WD 3DA-7M20 BMW 2シリーズ 218d グランクーペ Mスポーツ (2021/06~) 506万円
2WD 3DA-7M20 BMW 2シリーズ 218d グランクーペ Mスポーツ (2020/08~2021/06) 486万円
BMW2series-201506
駆動 型式 グレード 価格(税込)
2WD CBA-6V20 BMW 2シリーズ グランツアラー 220i ラグジュアリー (2018/06~2019/05) 497万円
2WD DBA-2D20 BMW 2シリーズ グランツアラー 220i ラグジュアリー (2017/04~2018/06) 484万円
2WD DBA-2D20 BMW 2シリーズ グランツアラー 220i ラグジュアリー (2017/04~2017/04) 480万円
2WD DBA-2D20 BMW 2シリーズ グランツアラー 220i ラグジュアリー (2016/10~2017/04) 471万円
2WD DBA-2D20 BMW 2シリーズ グランツアラー 220i ラグジュアリー (2015/10~2016/10) 458万円
2WD DBA-2D20 BMW 2シリーズ グランツアラー 220i ラグジュアリー (2015/06~2015/10) 448万円
2WD DBA-2D20 BMW 2シリーズ グランツアラー 220i スポーツ (2017/04~2018/06) 464万円
2WD DBA-2D20 BMW 2シリーズ グランツアラー 220i スポーツ (2017/04~2017/04) 456万円
2WD DBA-2D20 BMW 2シリーズ グランツアラー 220i スポーツ (2016/10~2017/04) 447万円
2WD DBA-2D20 BMW 2シリーズ グランツアラー 220i スポーツ (2015/10~2016/10) 434万円
2WD DBA-2D20 BMW 2シリーズ グランツアラー 220i スポーツ (2015/06~2015/10) 424万円
2WD CBA-6V20 BMW 2シリーズ グランツアラー 220i Mスポーツ (2018/06~2019/05) 509万円
2WD DBA-2D20 BMW 2シリーズ グランツアラー 220i Mスポーツ (2017/04~2018/06) 494万円
2WD DBA-2D20 BMW 2シリーズ グランツアラー 220i Mスポーツ (2017/04~2017/04) 486万円
2WD DBA-2D20 BMW 2シリーズ グランツアラー 220i Mスポーツ (2016/10~2017/04) 477万円
2WD DBA-2D20 BMW 2シリーズ グランツアラー 220i Mスポーツ (2016/09~2016/10) 464万円
2WD DBA-2D20 BMW 2シリーズ グランツアラー 220i Mスポーツ (2015/10~2016/09) 462万円
2WD DBA-2D20 BMW 2シリーズ グランツアラー 220i Mスポーツ (2015/06~2015/10) 452万円
2WD 3BA-6V15W BMW 2シリーズ グランツアラー 218i ラグジュアリー (2022/01~) 450万円
2WD 3BA-6V15W BMW 2シリーズ グランツアラー 218i ラグジュアリー (2021/10~2022/01) 437万円
2WD 3BA-6V15W BMW 2シリーズ グランツアラー 218i ラグジュアリー (2021/04~2021/10) 487万円
2WD 3BA-6V15W BMW 2シリーズ グランツアラー 218i ラグジュアリー (2020/08~2021/04) 481万円
2WD DBA-6V15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i ラグジュアリー (2020/04~2020/08) 481万円
2WD DBA-6V15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i ラグジュアリー (2019/01~2020/04) 478万円
2WD DBA-6V15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i ラグジュアリー (2018/06~2019/01) 466万円
2WD DBA-2D15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i ラグジュアリー (2017/04~2018/06) 443万円
2WD DBA-2D15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i ラグジュアリー (2017/04~2017/04) 439万円
2WD DBA-2D15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i ラグジュアリー (2016/10~2017/04) 431万円
2WD DBA-2D15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i ラグジュアリー (2015/10~2016/10) 418万円
2WD DBA-2D15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i ラグジュアリー (2015/06~2015/10) 411万円
2WD DBA-6V15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i スポーツ (2018/06~2019/05) 443万円
2WD DBA-2D15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i Mスポーツ (2017/04~2018/06) 439万円
2WD DBA-2D15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i Mスポーツ (2017/04~2017/04) 435万円
2WD DBA-2D15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i Mスポーツ (2016/10~2017/04) 427万円
2WD DBA-2D15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i Mスポーツ (2015/10~2016/10) 414万円
2WD DBA-2D15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i Mスポーツ (2015/06~2015/10) 405万円
2WD 3BA-6V15W BMW 2シリーズ グランツアラー 218i (2021/04~2021/12) 429万円
2WD 3BA-6V15W BMW 2シリーズ グランツアラー 218i (2020/08~2021/04) 423万円
2WD DBA-6V15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i (2020/04~2020/08) 423万円
2WD DBA-6V15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i (2019/01~2020/04) 421万円
2WD DBA-6V15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i (2018/06~2019/01) 410万円
2WD DBA-2D15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i (2017/04~2018/06) 393万円
2WD DBA-2D15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i (2017/04~2017/04) 389万円
2WD DBA-2D15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i (2016/10~2017/04) 381万円
2WD DBA-2D15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i (2015/10~2016/10) 368万円
2WD DBA-2D15 BMW 2シリーズ グランツアラー 218i (2015/06~2015/10) 358万円
2WD 3DA-6W20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d ラグジュアリー (2022/01~) 470万円
2WD 3DA-6W20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d ラグジュアリー (2021/10~2022/01) 463万円
2WD 3DA-6W20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d ラグジュアリー (2021/04~2021/10) 513万円
2WD 3DA-6W20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d ラグジュアリー (2020/08~2021/04) 506万円
2WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d ラグジュアリー (2020/04~2020/08) 506万円
2WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d ラグジュアリー (2019/01~2020/04) 503万円
2WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d ラグジュアリー (2018/06~2019/01) 490万円
2WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d ラグジュアリー (2017/04~2018/06) 464万円
2WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d ラグジュアリー (2017/04~2017/04) 460万円
2WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d ラグジュアリー (2016/10~2017/04) 452万円
2WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d ラグジュアリー (2015/10~2016/10) 439万円
2WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d ラグジュアリー (2015/06~2015/10) 432万円
2WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d スポーツ (2018/06~2019/05) 467万円
4WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d クロスカントリー (2017/01~2018/01) 492万円
4WD 3DA-6W20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d xDrive ラグジュアリー (2022/01~) 495万円
4WD 3DA-6W20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d xDrive ラグジュアリー (2021/10~2022/01) 488万円
4WD 3DA-6W20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d xDrive ラグジュアリー (2021/04~2021/10) 538万円
4WD 3DA-6W20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d xDrive ラグジュアリー (2020/08~2021/04) 531万円
4WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d xDrive ラグジュアリー (2020/04~2020/08) 531万円
4WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d xDrive ラグジュアリー (2019/01~2020/04) 528万円
4WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d xDrive ラグジュアリー (2018/06~2019/01) 515万円
4WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d xDrive ラグジュアリー (2017/04~2018/06) 487万円
4WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d xDrive ラグジュアリー (2017/04~2017/04) 483万円
4WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d xDrive ラグジュアリー (2017/01~2017/04) 474万円
4WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d xDrive Mスポーツ (2018/06~2019/05) 507万円
4WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d xDrive Mスポーツ (2017/04~2018/06) 485万円
4WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d xDrive Mスポーツ (2017/04~2017/04) 481万円
4WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d xDrive Mスポーツ (2017/01~2017/04) 472万円
4WD 3DA-6W20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d xDrive (2021/04~2021/12) 480万円
4WD 3DA-6W20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d xDrive (2020/08~2021/04) 474万円
4WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d xDrive (2020/04~2020/08) 474万円
4WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d xDrive (2019/07~2020/04) 471万円
4WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d xDrive (2017/04~2018/06) 437万円
4WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d xDrive (2017/04~2017/04) 433万円
4WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d xDrive (2017/01~2017/04) 424万円
2WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d Mスポーツ (2017/04~2018/06) 462万円
2WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d Mスポーツ (2017/04~2017/04) 458万円
2WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d Mスポーツ (2016/10~2017/04) 450万円
2WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d Mスポーツ (2016/09~2016/10) 437万円
2WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d Mスポーツ (2015/10~2016/09) 435万円
2WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d Mスポーツ (2015/06~2015/10) 426万円
2WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d (2018/06~2019/05) 434万円
2WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d (2017/04~2018/06) 414万円
2WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d (2017/04~2017/04) 410万円
2WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d (2016/10~2017/04) 402万円
2WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d (2015/10~2016/10) 389万円
2WD LDA-2E20 BMW 2シリーズ グランツアラー 218d (2015/06~2015/10) 379万円
BMW2series-201504
駆動 型式 グレード 価格(税込)
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ カブリオレ 220i ラグジュアリー (2020/04~2021/02) 631万円
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ カブリオレ 220i ラグジュアリー (2019/01~2020/04) 628万円
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ カブリオレ 220i ラグジュアリー (2018/01~2019/01) 613万円
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ カブリオレ 220i ラグジュアリー (2017/08~2018/01) 599万円
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ カブリオレ 220i ラグジュアリー (2016/10~2017/08) 569万円
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ カブリオレ 220i ラグジュアリー (2016/09~2016/10) 554万円
2WD DBA-1J20 BMW 2シリーズ カブリオレ 220i ラグジュアリー (2015/07~2016/09) 554万円
2WD DBA-1J20 BMW 2シリーズ カブリオレ 220i ラグジュアリー (2015/04~2015/07) 544万円
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ カブリオレ 220i スポーツ (2016/10~2017/08) 550万円
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ カブリオレ 220i スポーツ (2016/09~2016/10) 535万円
2WD DBA-1J20 BMW 2シリーズ カブリオレ 220i スポーツ (2015/07~2016/09) 535万円
2WD DBA-1J20 BMW 2シリーズ カブリオレ 220i スポーツ (2015/04~2015/07) 525万円
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ カブリオレ 220i Mスポーツ (2020/04~2021/02) 651万円
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ カブリオレ 220i Mスポーツ (2019/01~2020/04) 648万円
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ カブリオレ 220i Mスポーツ (2018/01~2019/01) 633万円
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ カブリオレ 220i Mスポーツ (2017/08~2018/01) 619万円
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ カブリオレ 220i Mスポーツ (2016/10~2017/08) 591万円
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ カブリオレ 220i Mスポーツ (2016/09~2016/10) 576万円
2WD DBA-1J20 BMW 2シリーズ カブリオレ 220i Mスポーツ (2015/07~2016/09) 576万円
2WD DBA-1J20 BMW 2シリーズ カブリオレ 220i Mスポーツ (2015/04~2015/07) 566万円
BMW2series-201410
駆動 型式 グレード 価格(税込)
4WD 3LA-6Y15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 225xe ラグジュアリー (2020/08~2020/11) 538万円
4WD DLA-2C15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 225xe ラグジュアリー (2019/07~2020/08) 548万円
4WD DLA-2C15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 225xe ラグジュアリー (2017/04~2017/08) 520万円
4WD DLA-2C15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 225xe ラグジュアリー (2017/04~2017/04) 516万円
4WD DLA-2C15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 225xe ラグジュアリー (2016/10~2017/04) 506万円
4WD DLA-2C15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 225xe ラグジュアリー (2016/01~2016/10) 488万円
4WD DLA-2C15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 225xe アイパフォーマンス ラグジュアリー (2019/01~2019/07) 538万円
4WD DLA-2C15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 225xe アイパフォーマンス ラグジュアリー (2018/06~2019/01) 535万円
4WD DLA-2C15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 225xe アイパフォーマンス ラグジュアリー (2017/08~2018/06) 523万円
4WD DLA-2C15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 225xe アイパフォーマンス Mスポーツ (2018/06~2019/05) 556万円
4WD DLA-2C15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 225xe アイパフォーマンス Mスポーツ (2017/08~2018/06) 544万円
4WD DLA-2C15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 225xe Mスポーツ (2017/04~2017/08) 541万円
4WD DLA-2C15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 225xe Mスポーツ (2017/04~2017/04) 537万円
4WD DLA-2C15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 225xe Mスポーツ (2016/10~2017/04) 527万円
4WD DLA-2C15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 225xe Mスポーツ (2016/01~2016/10) 509万円
4WD DBA-2A20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 225i xDrive Mスポーツ (2017/04~2018/06) 537万円
4WD DBA-2A20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 225i xDrive Mスポーツ (2017/04~2017/04) 529万円
4WD DBA-2A20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 225i xDrive Mスポーツ (2016/10~2017/04) 519万円
4WD DBA-2A20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 225i xDrive Mスポーツ (2015/10~2016/10) 504万円
4WD DBA-2A20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 225i xDrive Mスポーツ (2014/10~2015/10) 494万円
2WD 3BA-6S15W BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i ラグジュアリー (2022/01~) 462万円
2WD 3BA-6S15W BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i ラグジュアリー (2021/04~2022/01) 449万円
2WD 3BA-6S15W BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i ラグジュアリー (2020/08~2021/04) 444万円
2WD DBA-6S15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i ラグジュアリー (2020/04~2020/08) 444万円
2WD DBA-6S15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i ラグジュアリー (2019/01~2020/04) 442万円
2WD DBA-6S15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i ラグジュアリー (2018/06~2019/01) 430万円
2WD DBA-2A15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i ラグジュアリー (2017/04~2018/06) 413万円
2WD DBA-2A15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i ラグジュアリー (2016/10~2017/04) 405万円
2WD DBA-2A15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i ラグジュアリー (2015/10~2016/10) 392万円
2WD DBA-2A15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i ラグジュアリー (2014/10~2015/10) 381万円
2WD DBA-2A15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i セレブレーション エディション ファッショニスタ (2016/06~2016/10) 398万円
2WD DBA-6S15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i スポーツ (2018/06~2019/05) 407万円
2WD DBA-2A15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i Mスポーツ (2017/04~2018/06) 405万円
2WD DBA-2A15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i Mスポーツ (2016/10~2017/04) 397万円
2WD DBA-2A15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i Mスポーツ (2015/10~2016/10) 384万円
2WD DBA-2A15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i Mスポーツ (2014/10~2015/10) 368万円
2WD 3BA-6S15W BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i (2021/04~2021/12) 391万円
2WD 3BA-6S15W BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i (2020/08~2021/04) 386万円
2WD DBA-6S15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i (2020/04~2020/08) 386万円
2WD DBA-6S15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i (2019/01~2020/04) 384万円
2WD DBA-6S15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i (2018/06~2019/01) 374万円
2WD DBA-2A15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i (2017/04~2018/06) 363万円
2WD DBA-2A15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i (2016/10~2017/04) 355万円
2WD DBA-2A15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i (2015/10~2016/10) 342万円
2WD DBA-2A15 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218i (2014/10~2015/10) 332万円
2WD 3DA-6T20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d ラグジュアリー (2022/01~) 483万円
2WD 3DA-6T20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d ラグジュアリー (2021/04~2022/01) 476万円
2WD 3DA-6T20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d ラグジュアリー (2020/08~2021/04) 470万円
2WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d ラグジュアリー (2020/04~2020/08) 470万円
2WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d ラグジュアリー (2019/01~2020/04) 467万円
2WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d ラグジュアリー (2018/06~2019/01) 455万円
2WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d ラグジュアリー (2017/04~2018/06) 434万円
2WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d ラグジュアリー (2016/10~2017/04) 426万円
2WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d ラグジュアリー (2015/10~2016/10) 413万円
2WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d ラグジュアリー (2015/05~2015/10) 402万円
2WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d セレクション (2017/03~2017/06) 488万円
2WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d スポーツ (2018/06~2019/05) 432万円
4WD 3DA-6T20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d xDrive ラグジュアリー (2022/01~) 509万円
4WD 3DA-6T20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d xDrive ラグジュアリー (2021/04~2022/01) 501万円
4WD 3DA-6T20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d xDrive ラグジュアリー (2020/08~2021/04) 495万円
4WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d xDrive ラグジュアリー (2020/04~2020/08) 495万円
4WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d xDrive ラグジュアリー (2019/01~2020/04) 492万円
4WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d xDrive ラグジュアリー (2018/06~2019/01) 480万円
4WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d xDrive ラグジュアリー (2017/04~2018/06) 457万円
4WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d xDrive ラグジュアリー (2017/01~2017/04) 448万円
4WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d xDrive Mスポーツ (2018/06~2019/05) 472万円
4WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d xDrive Mスポーツ (2017/04~2018/06) 451万円
4WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d xDrive Mスポーツ (2017/01~2017/04) 442万円
4WD 3DA-6T20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d xDrive (2021/04~2021/12) 443万円
4WD 3DA-6T20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d xDrive (2020/08~2021/04) 437万円
4WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d xDrive (2020/04~2020/08) 437万円
4WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d xDrive (2019/07~2020/04) 435万円
4WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d xDrive (2017/04~2018/06) 407万円
4WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d xDrive (2017/01~2017/04) 398万円
2WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d Mスポーツ (2017/04~2018/06) 428万円
2WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d Mスポーツ (2016/10~2017/04) 420万円
2WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d Mスポーツ (2016/09~2016/10) 407万円
2WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d Mスポーツ (2015/10~2016/09) 405万円
2WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d Mスポーツ (2015/05~2015/10) 389万円
2WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d (2019/01~2019/06) 402万円
2WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d (2018/06~2019/05) 399万円
2WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d (2017/04~2018/06) 384万円
2WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d (2016/10~2017/04) 376万円
2WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d (2015/10~2016/10) 363万円
2WD LDA-2C20 BMW 2シリーズ アクティブツアラー 218d (2015/05~2015/10) 353万円
BMW2series-201402
駆動 型式 グレード 価格(税込)
4WD 3BA-52CM30 BMW 2シリーズ クーペ M240i xDrive (2022/03~) 758万円
2WD 3BA-2J30 BMW 2シリーズ クーペ M240i (2021/04~2022/01) 727万円
2WD 3BA-2J30 BMW 2シリーズ クーペ M240i (2020/08~2021/04) 718万円
2WD DBA-2G30 BMW 2シリーズ クーペ M240i (2020/04~2020/08) 718万円
2WD DBA-2G30 BMW 2シリーズ クーペ M240i (2019/01~2020/04) 714万円
2WD DBA-2G30G BMW 2シリーズ クーペ M240i (2018/01~2019/05) 684万円
2WD DBA-2G30 BMW 2シリーズ クーペ M240i (2018/01~2019/01) 698万円
2WD DBA-2G30 BMW 2シリーズ クーペ M240i (2017/08~2018/01) 683万円
2WD DBA-2G30G BMW 2シリーズ クーペ M240i (2017/08~2018/01) 669万円
2WD DBA-2G30 BMW 2シリーズ クーペ M240i (2016/10~2017/08) 645万円
2WD DBA-2G30G BMW 2シリーズ クーペ M240i (2016/10~2017/08) 631万円
2WD DBA-2G30G BMW 2シリーズ クーペ M240i (2016/09~2016/10) 613万円
2WD DBA-2G30 BMW 2シリーズ クーペ M240i (2016/09~2016/10) 627万円
2WD DBA-1J30 BMW 2シリーズ M235i Mパフォーマンスエディション (2014/11~2015/05) 690万円
2WD DBA-1J30 BMW 2シリーズ M235i Mパフォーマンスエディション (2014/11~2015/05) 676万円
2WD DBA-1J30 BMW 2シリーズ M235i (2015/07~2016/09) 613万円
2WD DBA-1J30 BMW 2シリーズ M235i (2015/07~2016/09) 627万円
2WD DBA-1J30 BMW 2シリーズ M235i (2014/04~2015/07) 615万円
2WD DBA-1J30 BMW 2シリーズ M235i (2014/04~2015/07) 601万円
2WD DBA-1J30 BMW 2シリーズ M235i (2014/02~2014/04) 598万円
2WD DBA-1J30 BMW 2シリーズ M235i (2014/02~2014/04) 584万円
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ 220i スポーツ (2018/01~2019/05) 515万円
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ 220i スポーツ (2017/08~2018/01) 503万円
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ 220i スポーツ (2016/11~2017/08) 478万円
2WD DBA-1J20 BMW 2シリーズ 220i スポーツ (2016/10~2016/11) 478万円
2WD DBA-1J20 BMW 2シリーズ 220i スポーツ (2015/07~2016/10) 465万円
2WD DBA-1J20 BMW 2シリーズ 220i スポーツ (2014/04~2015/07) 457万円
2WD DBA-1J20 BMW 2シリーズ 220i スポーツ (2014/02~2014/04) 444万円
2WD 3BA-12CM20 BMW 2シリーズ 220i Mスポーツ (2022/03~) 550万円
2WD 3BA-2H20 BMW 2シリーズ 220i Mスポーツ (2021/04~2022/01) 560万円
2WD 3BA-2H20 BMW 2シリーズ 220i Mスポーツ (2020/08~2021/04) 553万円
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ 220i Mスポーツ (2020/04~2020/08) 553万円
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ 220i Mスポーツ (2019/01~2020/04) 550万円
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ 220i Mスポーツ (2018/01~2019/01) 537万円
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ 220i Mスポーツ (2017/08~2018/01) 525万円
2WD DBA-2F20 BMW 2シリーズ 220i Mスポーツ (2016/11~2017/08) 502万円
2WD DBA-1J20 BMW 2シリーズ 220i Mスポーツ (2016/10~2016/11) 502万円
2WD DBA-1J20 BMW 2シリーズ 220i Mスポーツ (2015/07~2016/10) 489万円
2WD DBA-1J20 BMW 2シリーズ 220i Mスポーツ (2014/04~2015/07) 481万円
2WD DBA-1J20 BMW 2シリーズ 220i Mスポーツ (2014/02~2014/04) 468万円
2WD 3BA-12CM20 BMW 2シリーズ 220i (2022/03~) 508万円