アウディ A4

AUDIA4-201602
駆動 型式 グレード 価格(税込)
4WD DBA-8WCYRF アウディ A4 45 TFSI クワトロ マイスターシュトュック (2019/06~2020/10) 658万円
4WD DBA-8WCYRF アウディ A4 45 TFSI クワトロ スポーツ (2019/01~2019/05) 624万円
4WD 3AA-8WDDWF アウディ A4 45 TFSI クワトロ アドバンスド (2022/04~) 602万円
4WD 3AA-8WDDWF アウディ A4 45 TFSI クワトロ アドバンスド (2021/10~2022/04) 590万円
4WD 3AA-8WDDWF アウディ A4 45 TFSI クワトロ アドバンスド (2020/10~2021/10) 580万円
4WD 3AA-8WDDWF アウディ A4 45 TFSI クワトロ Sライン (2022/04~) 649万円
4WD 3AA-8WDDWF アウディ A4 45 TFSI クワトロ Sライン (2021/10~2022/04) 637万円
4WD 3AA-8WDDWF アウディ A4 45 TFSI クワトロ Sライン (2020/10~2021/10) 627万円
2WD DBA-8WCVK アウディ A4 40 TFSI マイスターシュトュック (2019/06~2020/10) 588万円
2WD DBA-8WCVK アウディ A4 40 TFSI スポーツ (2019/01~2019/05) 556万円
4WD 3CA-8WDTPF アウディ A4 40 TDI クワトロ アドバンスド (2022/04~) 592万円
4WD 3CA-8WDTPF アウディ A4 40 TDI クワトロ アドバンスド (2021/10~2022/04) 580万円
4WD 3DA-8WDETF アウディ A4 40 TDI クワトロ アドバンスド (2021/01~2021/10) 565万円
4WD 3CA-8WDTPF アウディ A4 40 TDI クワトロ Sライン (2022/04~) 639万円
4WD 3CA-8WDTPF アウディ A4 40 TDI クワトロ Sライン (2021/10~2022/04) 627万円
4WD 3DA-8WDETF アウディ A4 40 TDI クワトロ Sライン (2021/01~2021/10) 612万円
2WD ABA-8WCVN アウディ A4 35 TFSI マイスターシュトュック (2019/06~2020/10) 509万円
2WD ABA-8WCVN アウディ A4 35 TFSI スポーツ ブラックエレガンス (2019/01~2020/04) 596.9万円
2WD ABA-8WCVN アウディ A4 35 TFSI スポーツ (2019/01~2019/05) 485万円
2WD 3AA-8WDEM アウディ A4 35 TFSI アドバンスド (2022/04~) 541万円
2WD 3AA-8WDEM アウディ A4 35 TFSI アドバンスド (2021/10~2022/04) 531万円
2WD 3AA-8WDEM アウディ A4 35 TFSI アドバンスド (2020/10~2021/10) 523万円
2WD 3AA-8WDEM アウディ A4 35 TFSI Sライン (2022/04~) 588万円
2WD 3AA-8WDEM アウディ A4 35 TFSI Sライン (2021/10~2022/04) 578万円
2WD 3AA-8WDEM アウディ A4 35 TFSI Sライン (2020/10~2021/10) 570万円
2WD 3AA-8WDEM アウディ A4 35 TFSI (2022/04~) 473万円
2WD 3AA-8WDEM アウディ A4 35 TFSI (2021/10~2022/04) 463万円
2WD 3AA-8WDEM アウディ A4 35 TFSI (2020/10~2021/10) 455万円
2WD ABA-8WCVN アウディ A4 35 TFSI (2019/01~2020/10) 455万円
2WD 3CA-8WDEZ アウディ A4 35 TDI アドバンスド (2022/04~) 556万円
2WD 3CA-8WDEZ アウディ A4 35 TDI アドバンスド (2021/10~2022/04) 546万円
2WD 3CA-8WDEZ アウディ A4 35 TDI アドバンスド (2021/01~2021/10) 538万円
2WD 3CA-8WDEZ アウディ A4 35 TDI Sライン (2022/04~) 603万円
2WD 3CA-8WDEZ アウディ A4 35 TDI Sライン (2021/10~2022/04) 593万円
2WD 3CA-8WDEZ アウディ A4 35 TDI Sライン (2021/01~2021/10) 585万円
2WD DBA-8WCVK アウディ A4 2.0 TFSI スポーツ (2017/11~2019/01) 556万円
2WD DBA-8WCVK アウディ A4 2.0 TFSI スポーツ (2016/02~2017/01) 556万円
4WD DBA-8WCYRF アウディ A4 2.0 TFSI クワトロ タキシードスタイル (2018/08~2018/12) 711万円
4WD DBA-8WCYRF アウディ A4 2.0 TFSI クワトロ スポーツ (2017/11~2019/01) 624万円
4WD DBA-8WCYRF アウディ A4 2.0 TFSI クワトロ スポーツ (2016/02~2017/01) 624万円
4WD DBA-8WCYRF アウディ A4 2.0 TFSI クワトロ (2016/02~2017/11) 597万円
2WD DBA-8WCVK アウディ A4 2.0 TFSI (2016/02~2017/11) 518万円
2WD ABA-8WCVN アウディ A4 1.4 TFSI タキシードスタイル (2018/08~2018/12) 589万円
2WD ABA-8WCVN アウディ A4 1.4 TFSI スポーツ (2017/11~2019/01) 515万円
2WD ABA-8WCVN アウディ A4 1.4 TFSI スポーツ (2016/10~2017/11) 478万円
2WD ABA-8WCVN アウディ A4 1.4 TFSI 1st エディション (2016/10~2017/08) 509万円
2WD ABA-8WCVN アウディ A4 1.4 TFSI (2017/11~2019/01) 447万円
2WD ABA-8WCVN アウディ A4 1.4 TFSI (2016/10~2017/11) 447万円
AUDIA4-200803
駆動 型式 グレード 価格(税込)
4WD DBA-8KCDNF アウディ A4 Sライン コンペティション (2014/11~2015/05) 621万円
4WD ABA-8KCALF アウディ A4 3.2 FSI クワトロ (2009/08~2009/12) 648万円
4WD ABA-8KCALF アウディ A4 3.2 FSI クワトロ (2009/01~2009/08) 645万円
4WD ABA-8KCALF アウディ A4 3.2 FSI クワトロ (2008/03~2009/01) 645万円
4WD DBA-8KCDNF アウディ A4 2.0 TFSI クワトロ アーバンスタイルエディション (2014/09~2015/03) 546万円
4WD DBA-8KCDNF アウディ A4 2.0 TFSI クワトロ (2015/01~2016/02) 554万円
4WD DBA-8KCDNF アウディ A4 2.0 TFSI クワトロ (2015/01~2015/01) 554万円
4WD DBA-8KCDNF アウディ A4 2.0 TFSI クワトロ (2014/04~2015/01) 538万円
4WD DBA-8KCDNF アウディ A4 2.0 TFSI クワトロ (2013/07~2014/04) 523万円
4WD DBA-8KCDNF アウディ A4 2.0 TFSI クワトロ (2013/04~2013/07) 523万円
4WD DBA-8KCDNF アウディ A4 2.0 TFSI クワトロ (2012/04~2013/04) 523万円
4WD ABA-8KCDNF アウディ A4 2.0 TFSI クワトロ (2011/07~2012/04) 518万円
4WD ABA-8KCDNF アウディ A4 2.0 TFSI クワトロ (2009/12~2011/07) 518万円
4WD ABA-8KCDNF アウディ A4 2.0 TFSI クワトロ (2009/08~2009/12) 495万円
4WD ABA-8KCDNF アウディ A4 2.0 TFSI クワトロ (2009/03~2009/08) 495万円
2WD DBA-8KCDN アウディ A4 2.0 TFSI アーバンスタイルエディション (2014/09~2015/03) 466万円
2WD DBA-8KCDN アウディ A4 2.0 TFSI Sラインプラス (2014/06~2015/03) 522万円
2WD DBA-8KCDN アウディ A4 2.0 TFSI (2015/01~2016/02) 467万円
2WD DBA-8KCDN アウディ A4 2.0 TFSI (2015/01~2015/01) 467万円
2WD DBA-8KCDN アウディ A4 2.0 TFSI (2014/04~2015/01) 453万円
2WD DBA-8KCDN アウディ A4 2.0 TFSI (2013/07~2014/04) 440万円
2WD DBA-8KCDN アウディ A4 2.0 TFSI (2013/04~2013/07) 440万円
2WD DBA-8KCDN アウディ A4 2.0 TFSI (2012/04~2013/04) 440万円
2WD DBA-8KCDN アウディ A4 2.0 TFSI (2011/07~2012/04) 440万円
2WD DBA-8KCDN アウディ A4 2.0 TFSI (2011/04~2011/07) 440万円
2WD ABA-8KCDH アウディ A4 1.8 TFSI リミテッド (2010/05~2010/08) 450万円
2WD ABA-8KCDH アウディ A4 1.8 TFSI (2010/07~2011/04) 435万円
2WD ABA-8KCDH アウディ A4 1.8 TFSI (2009/12~2010/07) 435万円
2WD ABA-8KCDH アウディ A4 1.8 TFSI (2009/08~2009/12) 429万円
2WD ABA-8KCDH アウディ A4 1.8 TFSI (2009/01~2009/08) 422万円
2WD ABA-8KCDH アウディ A4 1.8 TFSI (2008/08~2009/01) 419万円
2WD ABA-8KCAB アウディ A4 1.8 TFSI (2008/03~2008/08) 419万円
AUDIA4-200502
駆動 型式 グレード 価格(税込)
4WD GH-8EBWEF アウディ A4 DTM リミテッド (2007/01~2007/07) 524万円
4WD ABA-8EAUKF アウディ A4 3.2FSIクワトロダイナミックライン (2007/10~2008/03) 639万円
4WD GH-8EAUKF アウディ A4 3.2FSIクワトロ エクスクルーシブL (2007/05~2007/10) 630万円
4WD ABA-8EAUKF アウディ A4 3.2 FSI クワトロ (2007/10~2008/03) 600万円
4WD GH-8EAUKF アウディ A4 3.2 FSI クワトロ (2007/01~2007/10) 600万円
4WD GH-8EAUKF アウディ A4 3.2 FSI クワトロ (2006/07~2006/12) 595万円
4WD GH-8EAUKF アウディ A4 3.2 FSI クワトロ (2005/09~2006/08) 595万円
4WD GH-8EAUKF アウディ A4 3.2 FSI クワトロ (2005/02~2006/08) 613万円
4WD ABA-8EBWEF アウディ A4 2.0TFSIクワトロラグジュアリライン (2007/10~2008/03) 496万円
4WD ABA-8EBWEF アウディ A4 2.0TFSIクワトロダイナミックライン (2007/10~2008/03) 505万円
4WD GH-8EBWEF アウディ A4 2.0TFSIクワトロアトラクション (2007/01~2007/10) 459万円
4WD GH-8EBWEF アウディ A4 2.0TFSIクワトロアトラクション (2006/03~2006/07) 455万円
2WD ABA-8EALT アウディ A4 2.0 ラグジュアリーライン (2007/10~2008/03) 409万円
2WD ABA-8EALT アウディ A4 2.0 ダイナミックライン (2007/10~2008/03) 418万円
2WD GH-8EALT アウディ A4 2.0 アトラクション (2007/10~2008/03) 379万円
2WD GH-8EALT アウディ A4 2.0 アトラクション (2007/01~2007/10) 372万円
2WD GH-8EALT アウディ A4 2.0 アトラクション (2006/07~2006/12) 369万円
2WD GH-8EALT アウディ A4 2.0 アトラクション (2006/03~2006/07) 369万円
4WD GH-8EBGBF アウディ A4 2.0 TFSI クワトロ 25thリミテッドモデル (2005/11~2006/07) 493万円
4WD ABA-8EBWEF アウディ A4 2.0 TFSI クワトロ (2007/10~2008/03) 466万円
4WD GH-8EBWEF アウディ A4 2.0 TFSI クワトロ (2006/07~2006/12) 455万円
4WD GH-8EBGBF アウディ A4 2.0 TFSI クワトロ (2005/09~2006/07) 473万円
4WD GH-8EBGBF アウディ A4 2.0 TFSI クワトロ (2005/02~2006/07) 470万円
2WD GH-8EALT アウディ A4 2.0 (2005/09~2006/07) 388万円
2WD GH-8EALT アウディ A4 2.0 (2005/02~2006/07) 388万円
2WD ABA-8EBFB アウディ A4 1.8T ラグジュアリーライン (2007/10~2008/03) 429万円
2WD ABA-8EBFB アウディ A4 1.8T ダイナミックライン (2007/10~2008/03) 438万円
2WD ABA-8EBFB アウディ A4 1.8T (2007/10~2008/03) 399万円
2WD GH-8EBFB アウディ A4 1.8T (2007/01~2007/10) 392万円
2WD GH-8EBFB アウディ A4 1.8T (2006/07~2006/12) 389万円
AUDIA4-200105
駆動 型式 グレード 価格(税込)
2WD GH-8HBDV アウディ A4 カブリオ (2002/09~2005/09) 598万円
4WD GH-8EASNF アウディ A4 3.0 クワトロ スポーツ (2002/08~2003/01) 550万円
4WD GF-8EASNF アウディ A4 3.0 クワトロ スポーツ (2001/05~2002/08) 533万円
4WD GH-8EASNF アウディ A4 3.0 クワトロ Sライン (2004/07~2005/02) 581.9万円
4WD GH-8EASNF アウディ A4 3.0 クワトロ (2002/08~2003/01) 520万円
4WD GF-8EASNF アウディ A4 3.0 クワトロ (2001/05~2002/08) 515万円
2WD GH-8EBDV アウディ A4 2.4 SE (2003/09~2005/09) 484万円
2WD GH-8EBDV アウディ A4 2.4 SE (2002/08~2003/09) 460万円
2WD GF-8EBDV アウディ A4 2.4 (2001/11~2002/08) 445万円
2WD GH-8EALT アウディ A4 2.0 Sライン (2004/07~2005/02) 415.2万円
2WD GH-8EALT アウディ A4 2.0 Sライン (2003/06~2004/07) 399万円
2WD GH-8EALT アウディ A4 2.0 SE (2002/08~2005/02) 399万円
2WD GF-8EALT アウディ A4 2.0 SE (2001/05~2002/08) 399万円
2WD GH-8EALT アウディ A4 2.0 10thアニバーサリー (2004/04~2004/07) 434.7万円
2WD GH-8EALT アウディ A4 2.0 (2002/08~2004/02) 362万円
2WD GF-8EALT アウディ A4 2.0 (2001/05~2002/08) 362万円
4WD GH-8EAMBF アウディ A4 1.8T クワトロ Sライン (2004/07~2005/02) 476.2万円
4WD GH-8EAMBF アウディ A4 1.8T クワトロ Sライン (2003/06~2004/07) 455万円
4WD GF-8EAMBF アウディ A4 1.8T クワトロ (2001/11~2002/08) 425万円